StreamYardを使用するとチームと一緒に配信できます。 StreamYardダッシュボードの「メンバー」タブをクリックして始めましょう。
所有者
所有者はチームを作成・削除できます。 管理者と共同ホストができるすべてのことを実行できます!
管理者
管理者は配信をホストするだけでなく、メンバーを招待して役割を割り当て、チームを管理できます。 管理者は請求情報にアクセスできず、チームの作成または削除もできません。
共同ホスト
共催者は番組の制作を手伝うことができます。 スタジオで何かを作成したりアップロードしたりすることはできません。できるのはグラフィック/バナー/ゲストを番組に追加することのみです。
詳細なチームの役割:
所有者 | 管理者 | 共同ホスト | |
請求の管理 | ✓ | ||
チームを削除 | ✓ | ||
チームメンバーの追加/役割の割り当て | ✓ | ✓ | |
配信の作成/終了 | ✓ | ✓ | |
ビデオライブラリにアクセスする | ✓ | ✓ | |
ブランド素材のアップロード/管理 | ✓ | ✓ | |
バナーの作成/管理 | ✓ | ✓ | |
ブランドフォルダの作成/削除 | ✓ | ✓ | |
配信先の追加/削除 | ✓ | ✓ | |
テーマの変更 | ✓ | ✓ | |
宛先にコメントを送信する | ✓ | ✓ | |
コメント/バナーの表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
スピーカーの追加/削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ビデオの追加/削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ブランド素材(ロゴ、オーバーレイ、背景)の表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
プレゼントツールを使用する | ✓ | ✓ | ✓ |
Teamsアドオン料金:
ベーシック月額 | プロ月額 | ベーシック年額 | プロ年額 | |
2席 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
5席 | 月額9ドル | 月額15ドル | 年間96ドル | 年間168ドル |
10席 | 月額18ドル | 月額30ドル | 年間192ドル | 年間336ドル |
15席 | 月額27ドル | 月額45ドル | 年間288ドル | 年間504ドル |
15席以上必要ですか? こちらからお知らせください!
チームに関するよくある質問:
サインイン後にチームが空に見えたり、間違ったチームが表示されたりしますか?
ダッシュボードの左上にあるドロップダウン矢印をクリックして、チームを変更してください。